| 桔梗が丘市民センターの概要 | 
| 建物のあらまし | 
| 所 在 地 | 三重県名張市桔梗が丘6番町1街区131番地の4 | 
| 敷地面積 | 4,186.07m2 | 
| 建物延べ面積 | 1,626.12m2 | 
| 構 造 | 鉄筋コンクリート2階建 | 
| 室名及び面積 | 
| 会 議 室 101 30.60u 収容人数 18人 |  | 会 議 室 201 33.00u 収容人数 15人 |  | 
| 会 議 室 102 45.90u 収容人数 25人 |  | 会 議 室 202 61.20u 収容人数 36人 |  | 
| 会 議 室 103 46.69u 収容人数 25人 |  | 和 室 38.12u 収容人数 24人 |  | 
| 料 理 室 72.90u 収容人数 30人 |  | 大会議室 129.07u 収容人数 100人 |  | 
| 講 堂 371.01u 収容人数 椅子350人 座500人 |  | 工芸室 71.28u 収容人数 45人 |  | 
| ギャラリー 82.11u |  | 
| 地 図 | 
|  | 近鉄桔梗が丘駅下車 三重交通バス 桔梗が丘循環 東桔梗が丘まわり 中学校前下車 徒歩 | 
| 桔梗が丘南市民センターの概要 | 
| 建物のあらまし | 
| 所 在 地 | 三重県名張市桔梗が丘5番町12街区10番地 | 
| 敷地面積 | 2,239.87m2 | 
| 駐 車 場 | 1,240.14m2 (26台収容) | 
| 建物延べ面積 | 409.90m2 | 
| 構 造 | 鉄筋コンクリート2階建 | 
| 室名及び面積 | 
| 和 室 33.24u 収容人数 15人 |   | 大会議室 114.00u 収容人数 100人 |   | 
| 調 理 室 57.23u 収容人数 24人 |   | 会 議 室
               42.31u 収容人数 25人 |   | 
| 地 図 | 
|  | 近鉄桔梗が丘駅下車 三重交通バス 桔梗が丘循環 山之手まわり 五番町西下車 徒歩 | 
 
    